2022年2月14日発表 ラインナップ
ポスター①
| 商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
| 31597 | 東急電鉄8500系(軽量車・8631編成・行先点灯・黄色テープ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 21,450 |
| 31598 | 東急電鉄8500系(軽量車・8631編成・黄色テープ付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,550 |
| 31595 | 東急電鉄8500系(8622編成・黄色テープ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 21,450 |
| 31596 | 東急電鉄8500系(8622編成・黄色テープ付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,550 |
| 31593 | 京王5000系(京王ライナー・行先選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 25,300 |
| 31594 | 京王5000系(京王ライナー・行先選択式)増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,060 |
| 31589 | 東武10030型(10050番代・東武アーバンパークライン・行先点灯)6両編成セット(動力付き) | 28,380 |
| 31590 | 東武10030型(10050番代・東武スカイツリーライン・行先点灯)4両編成セット(動力付き) | 21,780 |
| 31591 | 東武10030型(10050番代・東武スカイツリーライン・行先点灯)4両編成セット(動力無し) | 18,700 |
| 31592 | 東武10080型タイプ・リニューアル車(東武スカイツリーライン・行先点灯)4両編成セット(動力付き) | 21,780 |
| 30499 | E653系1000番代いなほ(行先選択式)7両編成セット(動力付き) | 40,480 |
| 50624 | E653系1000番代(国鉄特急色)7両編成セット(動力付き) | 36,850 |
製品詳細
ポスター②
| 商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
| 50720 | 近鉄12200系・15200系・15400系 先頭車8両編成セット(動力付き) | 43,780 |
| 50721 | 近鉄15400系・15200系先頭車 6両編成セット(動力付き) | 35,420 |
| 18511 | <ハイクオリティ エコノミーキット>近鉄8600系(前期形・後期形) 4両編成ボディキット | 6,380 |
| 13018 | <エコノミーキット>着色済み クモハ41形制御電動車(オレンジ) | 2,200 |
| 13019 | <エコノミーキット>着色済み クハ55形制御車(オレンジ) | 2,200 |
| 211 | <エコノミーキット>旧型国電40・42系(低屋根)身延 4両編成セット | 4,950 |
| 18510 | <ハイクオリティ エコノミーキット>JRクモヤ145形0番代・100番代 2両ボディキット | 4,400 |
| 952 | <エコノミーキット>国鉄キハ22形 1両単品 | 4,400 |
| 953 | <エコノミーキット>国鉄キハ23形 1両単品 | 4,400 |
| 954 | <エコノミーキット>国鉄キユニ28形郵便荷物気動車 1両単品 | 4,840 |
| 8370 | <ライトユニット>ライトユニット J[電球色] | 1,980 |
| 7513 | <床下・台車セット>床下台車セット 8600系 基本4両用A(動力付き) | 11,330 |
| 7514 | <床下・台車セット>床下台車セット 8600系 基本4両用A(動力無し) | 7,260 |
| 7512 | <床下・台車セット>床下台車セット 事業用タイプ 2両用A(動力無し) | 5,280 |
| 8381 | <ライトユニット>ライトユニットU[事業用タイプA:145/90、電球・赤] | 1,980 |
| 8083 | <車両用パーツ>RPU-2204クーラー(非軽量車用・8ヶ入り) | 770 |
| 8084 | <車両用パーツ>RPU-2204クーラー(軽量車用・8ヶ入り) | 770 |
製品詳細
前回のポスター
今月の発売予定品













































































































