2022年1月19日発表 ラインナップ
ポスター①
商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
31584 | JR103系播但線(パンタ増設車・BH9編成)2両編成セット(動力付き) | 16,280 |
31585 | JR103系播但線(BH3パンタ増設編成+BH5編成)4両編成セット(動力付き) | 26,620 |
31586 | 阪急1300系(1300編成)8両編成セット(動力付き) | 41,250 |
50714 | 小田急8000形+クヤ31形 5両編成セット(動力付き) | 29,370 |
951 | [エコノミーキット]クモハ73形(全金車)2両セット | 2,750 |
13015 | [エコノミーキット]着色済み クモハ73形(オレンジ) | 2,200 |
13016 | [エコノミーキット]着色済み クハ79形(オレンジ) | 2,200 |
13017 | [エコノミーキット]着色済み モハ72形+サハ78形 2両セット(オレンジ) | 4,070 |
8082 | [車両パーツ]衛星電話アンテナ(4個入り) | 880 |
2711 | [ストラクチャー]東横イン | 6,160 |
2712 | [ストラクチャー]東横INN(新ロゴ) | 6,160 |
製品詳細
ポスター②
商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
50718 | JRキハ110形(200番代・湯けむりラッピング)2両編成セット(動力付き) | 18,920 |
50719 | JRキハ111/112形(200番代・湯けむりラッピング)2両編成セット(動力付き) | 17,270 |
30494 | JRキハ110形(200番代・陸羽西線)Ⅱ 基本2両編成セット(動力付き) | 17,050 |
30495 | JRキハ111/112形(200番代・陸羽東線)Ⅱ 基本2両編成セット(動力付き) | 15,400 |
31553 | 西武9000系(多摩湖線・黃色)4両編成セット(動力付き) | 24,420 |
50068 | 西武9000系(9101編成・ピンク・行先点灯)基本4両編成セット(動力付き) | 22,220 |
50069 | 西武9000系(9101編成・ピンク)増結用中間車6両セット(動力無し) | 23,540 |
30488 | 東武634型(スカイツリートレイン・行先選択式)4両編成セット(動力付き) | 24,750 |
30489 | 東武6050型(更新車・登場時)2両編成セット(動力付き) | 16,500 |
30490 | 東武6050型(更新車・登場時)2両編成セット(動力無し) | 13,530 |
50717 | 東武6050型(更新車・新ロゴ)6両編成セット(動力付き) | 38,500 |
30491 | 東武30000系(伊勢崎線・旧ロゴ・行先点灯・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 30,580 |
30492 | 東武30000系(伊勢崎線・旧ロゴ・行先点灯・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 23,980 |
30493 | 東武30000系(伊勢崎線・旧ロゴ・行先点灯・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) | 20,570 |
製品詳細
ポスター③
商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
311 | [エコノミーキット]国鉄クモハ11形400番台/クハ16形400番台 2両編成セット | 4,510 |
前回のポスター
今月の発売予定品