2021年11月10日発表 ラインナップ
ポスター①
商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
50703 | JR115系2000番台(まんぷく宝しま号)4両編成セット(動力付き) | 24,200 |
50704 | JR113系7000番台(40N体質改善車・更新色・ミハS-5編成)6両編成セット(動力付き) | 34,100 |
30469 | JR113系7700番台(40N体質改善車・更新色)4両編成セット(動力付き) | 24,750 |
31576 | JR211系5000番台(大垣車両区C12+C15編成) 6両編成セット(動力付き) | 34,980 |
30474 | JR211系5000番台(神領車両区K108編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680 |
30475 | JR211系5000番台(神領車両区K107編成)3両編成セット(動力無し) | 17,600 |
30476 | JR211系5000番台(神領車両区K1編成)4両編成セット(動力付き) | 24,200 |
30477 | JR211系5000番台(神領車両区K18編成) 4両編成セット(動力無し) | 20,900 |
30478 | JR211系5000番台(静岡車両区LL16編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680 |
30479 | JR211系5000番台(静岡車両区LL7編成)3両編成セット(動力無し) | 17,600 |
30480 | JR211系5000番台(大垣車両区C16編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680 |
30470 | 阪神1000系(車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 34,210 |
30471 | 阪神1000系(車番選択式) 増結用先頭車2両セット(動力無し) | 15,400 |
50705 | 阪神9000系+1000系 8両編成セット(動力付き) | 41,800 |
製品詳細
ポスター②
商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
31571 | 京王8000系(未更新車・8014編成)基本4両編成セット(動力付き) | 24,750 |
31572 | 京王8000系(未更新車・8014編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 26,620 |
30472 | 小田急3000形(3083編成・インペリアルブルー帯)基本4両編成セット(動力付き) | 23,100 |
30473 | 小田急3000形(3083編成・インペリアルブルー帯)増結用中間車6両セット(動力無し) | 25,630 |
31575 | 小田急3000形(ブランドマーク付き・3271編成)6両編成セット(動力付き) | 32,230 |
31570 | 東京メトロ13000系(第19編成・アンテナ増設後)7両編成セット(動力付き) | 38,280 |
30968 | 東急電鉄3020系(目黒線・3122編成)6両編成セット(動力付き) | 28,600 |
31579 | 東武70090型(71795編成・ロングシートモード)7両編成セット(動力付き) | 35,750 |
30965 | 東武70090型(THライナー)7両編成セット(動力付き) | 34,100 |
31549 | 京急新1000形(16次車・1185編成)8両編成セット(動力付き) | 39,380 |
31550 | 京急新1000形(17次車・1201編成)8両編成セット(動力付き) | 38,280 |
製品詳細
前回のポスター
今月の発売予定品