2021年12月24日発表 ラインナップ
ポスター①
商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
10-1702 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 基本セット(4両) | 14,300 |
10-1703 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットA(4両) | 10,340 |
10-1704 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットB(3両) | 6,600 |
10-1705 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 付属編成セット(4両) | 15,950 |
3067-1 | EF81 300 | 7,920 |
10-855 | 24系25形寝台特急「富士」 7両基本セット | 15,180 |
10-856 | 24系25形寝台特急「富士」 7両増結セット | 14,850 |
3061-1 | EF65 1000 後期形 | 7,700 |
10-246 | 885系(1次車)<アラウンド・ザ・九州>6両セット | 19,580 |
24-233 | 郵便配達 | 1,870 |
24-235 | 出前・配達 | 1,870 |
23-508 | 軽バン・軽トラ | 2,420 |
23-235 | 鉄道官舎(2棟入) | 3,740 |
28-850 | 1/87 パンダファミリー(7体入) | 1,980 |
製品詳細
ポスター②
商品番号 | 商品名 | 価格(税込) |
3046-1 | EF66 100番台 | 7,480 |
3075-2 | ED75 0 後期形 | 7,920 |
8086 | ワム80000 (280000番台) <2両入> | 1,815 |
10-1738 | ワム80000 (280000番台) 14両セット | 14,520 |
8087 | ワム380000 <2両入> | 1,815 |
10-1740 | ワム380000 14両セット | 14,520 |
製品詳細
前回のポスター
今月の発売予定品