KATO新製品の出荷日が決定となりました。
出荷日決定!
| メーカー | 商品番号 | ゲージ | 新•再 | 商品名(商品詳細へリンク) | 価格(税込) | 出荷日 |
| KATO | 10-1666 | N | 新 | キハ25形1000番台(高山本線・太多線)2両セット | 11,000 | 2月3日 |
| KATO | 10-1667 | N | 新 | キハ25形1500番台(紀勢本線・参宮線)2両セット | 11,000 | |
| KATO | 3066-E | N | 新 | EF81 81 北斗星色 | 8,800 | 2月10日 |
| KATO | 10-831 | N | 再 | 24系寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両基本セット | 18,700 | |
| KATO | 10-832 | N | 再 | 24系寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両増結セット | 16,720 | |
| KATO | 10-2140 | N | 新 | E231系0番台 武蔵野線 4両基本セット | 15,400 | 2月17日 |
| KATO | 10-2141 | N | 新 | E231系0番台 武蔵野線 4両増結セット | 12,870 | |
| KATO | 8078 | N | 再 | ク5000 | 1,980 | |
| KATO | 10-1755 | N | 新 | インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット | 33,000 | 2月25日 |
| KATO | 10-2144 | N | 新 | 683系2000番台「能登かがり火」3両セット | 15,620 | |
| KATO | 10-1837 | N | 新 | 321系 JR京都・神戸・東西線 基本セット(3両) | 13,530 | |
| KATO | 10-1838 | N | 新 | 321系 JR京都・神戸・東西線 増結セット(4両) | 12,650 | |
| KATO | 8064 | N | 再 | ヨ6000 | 2,750 | |
| KATO | 8069-1 | N | 再 | タム500 日本石油輸送 | 2,420 | |
| KATO | 22-271-6 | – | 新 | サウンドカード<DD13> | 3,960 | |
| KATO | 10-2100 | N | 新 | 特別企画品 南海電鉄6000系(無塗装)6両セット | 33,000 | 2月調整中 |
| KATO | 23-350-A | N | 新 | 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | 3,080 | |
| KATO | 23-350-B | N | 新 | 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | 3,080 | |
| KATO | 23-640 | N | 新 | 海上コンテナ積載用トレーラー2台入 | 2,200 | |
| KATO | 23-641 | N | 新 | 鉄道コンテナ積載用トラック 2台入 | 1,980 | |
| KATO | 23-481B | N | 新 | 切妻造りの町家2(黒壁) | 3,520 | |
| KATO | 23-482B | N | 新 | 寄棟造りの町家1(黒壁) | 3,630 | |
| KATO | 23-483B | N | 新 | 切妻造りの町家3(黒壁) | 3,630 | |
| KATO | 23-454C | N | 新 | 地方郵便局(ライトグリーン) | 4,070 |
2月3日(火)出荷予定品
2月10日(火)出荷予定品
2月17日(火)出荷予定品
2月25日(水)出荷予定品
2月調整中
今月の発売予定品






































































































































