KATO新製品の出荷日が決定となりました。
出荷日決定!
| メーカー | 商品番号 | ゲージ | 新•再 | 商品名(商品詳細へリンク) | 価格(税込) | 出荷日 |
| KATO | 3079-2 | N | 新 | EF71 1次形 JR仕様 | 9,020 | 3月3日 |
| KATO | 3080-2 | N | 新 | ED78 1次形 JR仕様 | 9,020 | |
| KATO | 10-2172 | N | 新 | 50系2000番台 JR仕様 3両セット | 11,330 | |
| KATO | 5142-3 | N | 新 | オハ50 2000 | 2,420 | |
| KATO | 5143-3 | N | 新 | オハフ50 2000 JR仕様 | 3,300 | |
| KATO | 11-551 | N | 再 | 50系客車グレードアップパーツ | 1,760 | |
| KATO | 10-2099 | N | 新 | 南海電鉄6000系(現行塗色)8両セット | 44,000 | 3月24日 |
| KATO | 10-2017 | N | 新 | キハ181系「はくと」 5両セット | 21,780 | |
| KATO | 10-2018 | N | 新 | キハ181系「おき・くにびき・いそかぜ」 3両セット | 17,160 | |
| KATO | 1-822 | HO | 新 | (HO)タキ1000 日本オイルターミナル色 | 6,050 | |
| KATO | 1-827 | HO | 新 | (HO)タキ1000 日本石油輸送色 COSMO | 6,050 | |
| KATO | 10-2157 | N | 新 | 西武鉄道40000系50番台<L-train> 4両基本セット | 20,900 | 3月26日 |
| KATO | 10-2158 | N | 新 | 西武鉄道40000系50番台<L-train> 6両増結セット | 23,320 | |
| KATO | 10-1653 | N | 新 | 東武鉄道8000型(後期更新車) 東武アーバンパークライン 6両セット | 26,840 | |
| KATO | 10-1654 | N | 新 | 東武鉄道8000型(更新車) 東上線/野田線 6両セット | 26,840 | |
| KATO | 3-534 | HO | 新 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両基本セット | 41,030 | |
| KATO | 3-535 | HO | 新 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」2両増結セット | 15,400 | |
| KATO | 3-536 | HO | 新 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット | 35,970 | |
| KATO | 10-2108 | N | 新 | E233系7000番台 埼京線開業40周年記念ラッピング 先頭車2両セット | 8,800 | |
| KATO | 23-350-A | N | 新 | 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | 3,080 | 3月調整中 |
| KATO | 23-350-B | N | 新 | 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | 3,080 | |
| KATO | 23-640 | N | 新 | 海上コンテナ積載用トレーラー2台入 | 2,200 | |
| KATO | 23-641 | N | 新 | 鉄道コンテナ積載用トラック 2台入 | 1,980 |
3月3日(火)出荷予定品
3月24日(火)出荷予定品
3月26日(木)出荷予定品
3月調整中
今月の発売予定品




























































































































